رن : من ناتوان از دیدن پیام در ذهن جوان 80 مرد پس از اشتباه گرفته و درمانده ، شکایت ، نفرت ، و غیره... [ بیشتر ]
Zhengzhou معدن ماشین آلات [است برهنه پنهان کارنامه دولتی سرمایه ها ، اتحادیه های تجاری که بازی نقش حیاتی... ادامه ]
آقای چن ادعا 8300000000 در واقع به حساب تنها 1.6 میلیون نفر دارای اعتبار آقای چن و شین هوآ صندوق پر از شک. [ بیشتر ]
اجرای از اقتصاد به عنوان یک کل به نظر ، دولت دشوار است پذیرفتن بیش از 10 درصد افت قیمت... [ بیشتر ]
1 / 2 اول از تولید ناخالص داخلی توسط 11.1 ٪ ، 2.6 ٪ شاخص تورم مصرف کننده تا... [ ادامه ]
| رمز | نام و نام خانوادگی انبار | تغییر مبلغ (میلیون) | قیمت جاری |
|---|
| 601 288 | بانک کشاورزی از چین | 55135.49 | 2.73 |
|---|---|---|---|
| 600 111 | Baotou خاکی کمیاب فولاد | 21699.46 | 40.81 |
| 600 068 | Gezhouba | 11733.86 | 8.60 |
| 002 008 | 'sلیزر هان | 8154.73 | 12.77 |
| 601 166 | صنعتی بانک | 6665.31 | 26.55 |
| 600 239 | یوننان شهر برای رای دادن | 5927.20 | 18.94 |
| 600 175 | ایالات متحده برگزار | 5838.02 | 4.37 |
| 600 016 | Minsheng بانک | 5689.79 | 5.42 |
| 601 668 | چینی معماری | -5352.51 | 3.75 |
|---|---|---|---|
| 002 449 | کشور ستاره قدرت | -2796.80 | 29.34 |
| 601 899 | Zijin معدن | -2561.43 | 5.74 |
| 600 050 | چین Unicom | -2312.11 | 5.41 |
| 002 414 | د ، مادون قرمز | -2237.41 | 27.45 |
| 000 002 | Vanke | -2025.32 | 7.95 |
| 601،398 | صنعتی و بانک های تجاری از چین | -1998.70 | 4.26 |
| 600 550 | Tianwei امنیتی تغییر | -1891.34 | 21.63 |
| 601 288 | بانک کشاورزی از چین | 82498.79 | 2.73 |
|---|---|---|---|
| 600 111 | Baotou خاکی کمیاب فولاد | 37283.32 | 40.81 |
| 000 983 | ذغال سنگ Xishan و برق | 16947.74 | 21.85 |
| 002 008 | 'sلیزر هان | 15159.42 | 12.77 |
| 600 068 | Gezhouba | 14092.62 | 8.60 |
| 600 030 | اوراق بهادار CITIC | 13771.04 | 12.20 |
| 600 795 | تفاضل | 12407.88 | 3.62 |
| 601 166 | صنعتی بانک | 10994.12 | 26.55 |
| 601 899 | Zijin معدن | -14814.01 | 5.74 |
|---|---|---|---|
| 002 297 | بو یون جدید ماده | -7539.10 | 22.46 |
| 601 666 | سهام Pingdingshan | -5812.02 | 17.20 |
| 600 583 | مهندسی نفت فلات قاره | -5773.73 | 5.92 |
| 002 201 | Jiuding مواد جدید | -4545.12 | 11.61 |
| 600 028 | Sinopec | -4530.35 | 8.47 |
| 000 813 | Tianshan نساجی | -4493.93 | 11.84 |
| 600،000 | بانک توسعه Pudong شانگهای | -4254.17 | 14.80 |
| ادامه مطلب | 12،345 | ||
| بی تربیت | 145 | ||
| مشاهده پینگ | 125 |
| موقعیت کوتاه | 12،345 | ||
| 20 ٪ | 145 | ||
| نیمه انبار | 125 | ||
| 70 ٪ | 125 | ||
| Mancang | 125 |
| مشاوره صندوق | تشخیص |
|---|
| جنوبی طولانی یوان | آیا می توانم ادامه به برگزاری |
|---|---|
| رشد BOCOM | اعاده پس از دور در حال حاضر رستگاری |
| Dacheng 2020 | پشت عملکرد طولانی مدت ، رستگاری پیشنهاد |
| هنگامی که استراتژی بو | انعطاف پذیری آشکار است نیست ، رستگاری پیشنهاد |
| نوار GF | توصیه های کوتاه مدت بهترین Shigekura نیست |
نگران تحول اقتصادی در صنعت دارویی مصرف کنندگان در حال ظهور [ بیشتر ]
تفاوت زمان پخش ترفندهای اساسی برای نجات پول است. حوزه های کوچکتر ، مانند "هم متر ،" کمی زمان به تمرکز قدرت عقب کمی... [ بیشتر ]
|
|
| نام | ارزش کنونی | ارزش دوره |
|---|
| افزایش شاخص تورم مصرف کننده | 3.1 ٪ | 2.8 ٪ |
|---|---|---|
| شاخص مدیران خرید بخش | 52.10 | 53.90 |
| درآمد (میلیون) | 68476.8 | 61330.3 |
| وام های جدید (میلیارد دلار) | 6394.00 | 7740.00 |
| بازرگانی و فروش مسکن شاخص قیمت | 106.6 | 107.7 |
| سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (میلیون) | 35320.3 | 224،845.5 |
| رشد صادرات | 48.40 ٪ | 39.40 ٪ |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish