
یوان وانگ JINHUA Haiyan و ترینیتی گروه، طلاق، ارزش بازار از 24 میلیارد سهم در انتقال ... [ بیشتر ]
| اوراق بهادار با اشاره به | آخرین قیمت | ٪ قیمت | میکروبلاگینگ |
|---|
شکست، از تجربه کارشناس بیاموزید، شکل گیری نظم و انضباط سرمایه گذاری است که آنها باید مطابق با ... [ بیشتر ]
لیو Yanbin: در یک قیمت مناسب برای خرید سهام بعد از پنج سال رشد می توان انتظار داشت ... [ بیشتر ]
(واحد: میلیون)
جریان وجوه جریان از بودجه| رتبه بندی | نام سهام | یا |
| بعد از میلاد آن | 10.04٪ | |
2 | O اقیانوس Shunchang | 10.04٪ |
3 | CATIC املاک و واقعی | 10.04٪ |
4 | چینگدائو سودا خاکستر | 10.04٪ |
5 | چوان سهام یون | 10.03٪ |
6 | NINGBO ساخت و ساز | 10.03٪ |
7 | دن از صنعتی | 10.03٪ |
| رتبه بندی | نام سهام | کاهش |
| سطح بالای برق | -5.22٪ | |
2 | * ST Furi | -4.93٪ |
3 | خیابان طلا برگ | -4.74٪ |
4 | یوان زینگ انرژی | -4.15٪ |
5 | خشک با توجه به نوری | -3.99٪ |
6 | سازمان دیده بان موسیقی | -3.53٪ |
7 | Huatian فناوری | -3.52٪ |
| رتبه بندی | نام سهام | دامنه |
| پل چین، تایلند | 15.02٪ | |
2 | دن از صنعتی | 14.32٪ |
3 | چینگدائو سودا خاکستر | 12.13٪ |
4 | کلر، مواد شیمیایی قلیایی | 11.81٪ |
5 | بال بر خواص | 11.77٪ |
6 | ارتباطات یانگ تسه | 11.71٪ |
7 | O اقیانوس Shunchang | 11.44٪ |
| رتبه بندی | نام سهام | حجم معاملات |
| پل چین، تایلند | 68.01٪ | |
2 | در مجموع الکترو آکوستیک | 52.08٪ |
3 | برف دیلون | 48.71٪ |
4 | USI الکترونیک | 48.29٪ |
5 | سهام Jingwei | 44.99٪ |
6 | وو از طریق ارتباط | 42.34٪ |
7 | Burson-Marsteller زیستی | 41.67٪ |
| رتبه بندی | نام سهام | گردش (میلیون) |
| خاکی کمیاب | 177 032 | |
2 | سهام همان طرف | 164 478 |
3 | لیائونینگ چنگ | 118 758 |
4 | شش کشور های شیمیایی | 111 005 |
5 | Yasheng | 107 207 |
6 | پرداخت شده توسط | 104 456 |
7 | چین به پرداخت برای ساخت | 102 044 |
| یافتن پست های بیشتر | 478 | ||
| نکره | 672 | ||
| نگاه تخت | 50 |
| موقعیت های کوتاه | 124 | ||
| 20٪ | 245 | ||
| نیمه موقعیت | 85 | ||
| 70٪ | 23 | ||
| Mancang | 44 |
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| اوراق بهادار با اشاره به | آخرین قیمت | هدف قیمت | هدف یا |
| طلا روانی | - | 68.68 | - |
| هنگ چی دارویی | - | 87.00 | - |
| rip کردن بیولوژیکی | - | 87.50 | - |
| چینگ های Purui | - | 136.75 | - |
| Elcoteq قدرت | - | 49.92 | - |
| شرکت کانگ فرکانس | - | 71.25 | - |
| سهام تحقیقات جدید | - | 124.25 | - |
| اجتناب شبکه فن آوری | - | 89.23 | - |
| اوراق بهادار با اشاره به | پژوهشکده | 12-سال EPS | 13 سال از EPS |
| بانک چین بازرگانان | اوراق بهادار CITIC | 1.69 | 1.95 |
| چین ماهواره ای | اوراق بهادار کهکشان | 0.41 | 0.56 |
| لو جیا سهام B | CICC | 0.65 | 0.73 |
| Jinqiao سهام B | CICC | 0.47 | 0.51 |
| بازرگانان B | CICC | 2.29 | 2.61 |
| Wanke B | CICC | 1.28 | 1.41 |
| Lujiazui | CICC | 0.53 | 0.60 |
| Pudong Jinqiao | CICC | 0.38 | 0.42 |
| اوراق بهادار با اشاره به | جدیدترین رتبه بندی | رتبه برتر | گزارش |
| Hengrui پزشکی | علاقجات | کاهش | خلاصه |
| کهکشان مغناطیس | علاقجات | امتیاز داده نشده | خلاصه |
| پالایش اسب بالدار | علاقجات | خنثی | خلاصه |
| تبدیل کردن بگاز | علاقجات | خرید | خلاصه |
| دل شکسته مواد غذایی | علاقجات | خرید | خلاصه |
| Zhengzhou معدن ماشین آلات | علاقجات | خرید | خلاصه |
| Angang فولاد شرکت محدود | علاقجات | کاهش | خلاصه |
| Hongli Opto-الکترونیکی | علاقجات | خرید | خلاصه |
| دلم برات تنگ شده | خرید | علاقجات | خلاصه |
| Chinour | خرید | علاقجات | خلاصه |
| دقت شرقی | علاقجات | امتیاز داده نشده | خلاصه |
| ساخت و ساز کاج | خرید | علاقجات | خلاصه |
| TISCO ضد زنگ | علاقجات | علاقجات | خلاصه |
| Nanshan آلومینیوم | علاقجات | علاقجات | خلاصه |
| مواد Taihe جدید | خرید | امتیاز داده نشده | خلاصه |
| سهام دوستی | خرید | علاقجات | خلاصه |
| اوراق بهادار با اشاره به | ارزش پیش بینی | ارزش پیش بینی قبلی | گزارش |
| اوراق بهادار CITIC | 0.42 | 0.39 | خلاصه |
| آسیای جنوبی رسانه | 0.54 | 0.49 | خلاصه |
| منابع Sanjiu | 1.02 | 0.98 | خلاصه |
| جزر و مد ایسر | 1.11 | 1.10 | خلاصه |
| شانگهای انرژی | 1.97 | 1.93 | خلاصه |
| پلی املاک و واقعی | 1.43 | 1.35 | خلاصه |
| موتور دیوار بزرگ | 1.45 | 1.36 | خلاصه |
| کارولینای نساجی | 3.41 | 3.45 | خلاصه |
| TRS | 0.45 | 0.76 | خلاصه |
| سهام Yongxin | 1.02 | 1.03 | خلاصه |
| سهام تحقیقات جدید | 1.13 | 1.20 | خلاصه |
| تبدیل کردن بگاز | 0.60 | 0.65 | خلاصه |
| ZTE | 0.98 | 1.07 | خلاصه |
| Yuxing سهام | 1.72 | 1.80 | خلاصه |
| اوراق بهادار با اشاره به | پژوهشکده | جدیدترین رتبه بندی | گزارش |
| سازمان پیش بینی | طیف وسیعی از مقادیر ($) | اطلاعات مربوطه |
|---|
| بورس اوراق بهادار با اشاره به | قیمت شماره | تاریخ انتشار | تاریخ لیست |
|---|
| کریستال شنگ برق | 33.000 | 04-20 | 05-11 |
| نخل در فن آوری علاقه مند | 16.000 | 04-20 | 05-11 |
| سهام Jiawei | 11.000 | 04-20 | 05-11 |
| دیوید پزشکی | 20.000 | 04-13 | 05-08 |
| وزارت امور خارجه از فن آوری ارتباط از راه دور | 20.000 | 04-16 | 05-08 |
| ستاره کابل | 9.300 | 04-17 | 05-07 |
| صنعتی علم و صنعت | 12.000 | 04-17 | 05-07 |
| مخفف | نام بانک سرمایه گذاری | رتبه | هدف قیمت | آخرین قیمت |
| دو صد و شش SGCLIFE | 0.078 | 0.006٪ | 1961440 | |
| از در UBCLIFE دو صد و شش | 0.121 | 0.502٪ | 1043280 | |
| در بزرگ Shou، و دو صد و شش | 0.150 | 0.009٪ | 692 740 | |
| کوه HSBC از طریق 2 Lingliu | 0.148 | -0.006٪ | 594 108 | |
| کوه HSBC از طریق 2 Lingliu | 0.148 | -0.006٪ | 594 108 | |
| کوه HSBC از طریق 2 Lingliu | 0.148 | -0.006٪ | 594 108 |
| پول | آخرین قیمت | تغییر مقدار از | بالا کاهش می یابد |
| EUR / USD | 1.3129 | -0.0057 | -0.432٪ |
| GBP / USD | 1.5692 | -0.0071 | -0.450٪ |
| USD / JPY | 77.97 | .4000 | 0.516٪ |
| بورس اوراق بهادار با اشاره به | آخرین قیمت | تغییر مقدار از | بالا کاهش می یابد |
|---|
| بانک مرکزی چین | 3.01 | 3.29 | 0.887 |
| آنهویی صدف حلزونی | 16.93 | 26.70 | 1.280 |
| Yanzhou زغال سنگ معدن | 24.88 | 19.12 | 0.624 |
| هوآننگ قدرت | 5.33 | 5.07 | 0.772 |
| هوآننگ قدرت | 5.33 | 5.07 | 0.772 |
| هوآننگ قدرت | 5.33 | 5.07 | 0.772 |
| هوآننگ قدرت | 5.33 | 5.07 | 0.772 |
| هوآننگ قدرت | 5.33 | 5.07 | 0.772 |
| هوآننگ قدرت | 5.33 | 5.07 | 0.772 |
| Tsingtao آبجوسازی | 31.85 | 40.70 | 1.037 |
| MA در شان فولاد | 2.65 | 2.82 | 0.864 |
| مس جیانگشی | 26.35 | 20.95 | 0.645 |
| سینوپک | 7.62 | 9.15 | 0.975 |
| حمل و نقل و توسعه چین | 6.27 | 5.95 | 0.770 |
| هواپیمایی چین جنوبی | 5.03 | 4.06 | 0.655 |
| بزرگراه آنهویی | 4.33 | 4.85 | 0.909 |
| شانگهای پتروشیمی | 6.27 | 3.08 | 0.399 |
| بورس اوراق بهادار با اشاره به | سهام (RMB) | سهام H (HKD) | برابری |
|---|
| بورس اوراق بهادار با اشاره به | آخرین قیمت | تغییر مقدار از | بالا کاهش می یابد |
|---|
| بورس اوراق بهادار با اشاره به | آخرین قیمت | تغییر مقدار از | بالا کاهش می یابد |
|---|
| مایکروسافت | 30.25 | -0.13 | -0.43 |
| گوگل | 609.76 | -2.44 | -0.40 |
| سیب | 509.46 | 6.86 | 1.36 |
| یاهو | 15.37 | -0.76 | -4.68 |
| اینتل | 26.78 | 0.08 | 0.30 |
| ایالات متحده | 32.08 | -0.80 | -2.43 |
| AIG | 26.60 | -0.22 | -0.82 |
| بانک مرکزی آمریکا | 7.98 | -0.27 | -3.27 |
| مورگان استنلی | 19.05 | -0.49 | -2.51 |
| گلدمن ساکس | 112.87 | -1.66 | -1.45 |
| جی پی مورگان چیس | 37.92 | -0.38 | -0.99 |
| بورس اوراق بهادار با اشاره به | آخرین قیمت | تغییر مقدار از | بالا کاهش می یابد |
|---|
بارگذاری پیام، لطفا صبر کنید mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party